| 学園祭名 | 相模原祭 |
|---|---|
| 開始日 | 10月7日(日) |
| 終了日 | 10月8日(月) |
| 学園祭HP | http://www.geocities.jp/sagamiharasai2007/ |
| 主催 団体名 | 相模原祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒229-8558 |
| 神奈川県相模原市淵野辺5−10−1 | |
| 環境対策 実施団体 | 相模原祭実行委員会環境局美化部 |
| 環境対策 について | "・容器:トイレットペーパーに再商品化が可能な、非木材紙トレイを購入し、使用する。 ・食器:未定 ・ごみ処理:一般ゴミ、ビン・カン、ペットボトル、ペットボトルのふた、非木材紙トレイ、紙コップ、割り箸、食べ残し、ダンボールの9分別されたゴミ箱を会場内に設置し、参加団体や来場者に分別を徹底させる。ゴミはリサイクル業者に委託する。 ・ごみ減量:昨年までは、リサイクルの観点から、非木材紙トレイのみを全参加団体が使用していたが、今年はリデュースの観点も重視し、紙袋を使用する。 " |
| アピール の方法 | 『伝えるエコ』をテーマに、環境に関する企画(エコバック作り・ソーラーカー・クリーンウォーク・エコ賞など)を多数立案したり、分別回収や清掃活動を徹底したりすることで、来場者に直接触れて学んで頂き、得た知識を日常生活でも生かして頂くことを目標としています。 |
| 学園祭名 | 青山祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月3日(土) |
| 終了日 | 11月5日(月) |
| 学園祭HP | http://aoyamasai.com/ |
| 主催 団体名 | 青山祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒150-8366 |
| 東京都渋谷区渋谷4-4-25 | |
| 環境対策 実施団体 | 青山祭実行委員会 |
| 環境対策 について | "・飽くなき追求 ・容器 ・食器 ・ごみ処理 ・ごみ減量 ・ごみの分別徹底 " |
| アピール の方法 | "青山祭では容器を使用する全ての団体に対して、エコ容器の葦パルプモールドを斡旋しております。そのため使用率はほぼ100%です。 また容器のでないエコレシピを推奨するために、採用した団体に対して教室・出店場所の優遇など様々な特典をつけています。 当日は既存のゴミ箱を封鎖し臨時のゴミ箱を設置しています。そこでは実行委員会が常にごみの分別を呼びかけています。 " |
| 学園祭名 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部 第十六回文化祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月10日(土) |
| 終了日 | 11月11日(日) |
| 学園祭HP | http://www.sfc-js.keio.ac.jp/school/event.html |
| 主催 団体名 | 慶應義塾湘南藤沢中高等部 |
| 所在地 | 〒252−0816 |
| 神奈川県藤沢市遠藤5466 | |
| 環境対策 実施団体 | |
| 環境対策 について | "・容器・食器 昨年度と同じく、クッキング部のカフェでは皿・コップ・フォークは全てバイオマス容器「eモールド」を使用し、文化祭後には学校の裏の土に返す予定です。 ・ごみ処理 文化祭では、燃えるごみ、プラスチック、ペットボトルに分別し、分かりやすいように表示をしたごみ箱を置く予定です。文化祭の企画で使ったごみは9種類に分けて処理します。金属類、カン、ビン、本・雑誌類、ダンボール、塗料つきのダンボール、ペットボトル、木材、普通ごみです。" |
| アピール の方法 | クッキング部のカフェには、バイオマス容器についてのポスターを作製し張り、私たちの環境対策への活動について来場者がケーキなどを楽しみながら、学べるようになっています。また、ごみ箱を分かりやすくラベルし、ごみ分別を来場者に促しています。 |
| 学園祭名 | 矢上祭 |
|---|---|
| 開始日 | 10月20日(土) |
| 終了日 | 10月21日(日) |
| 学園祭HP | http://www.yagamisai.jp/ |
| 主催 団体名 | 矢上祭実行委員会 |
| 所在地 | "〒223-8522 " |
| 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1 慶應義塾大学理工学部矢上キャンパス | |
| 環境対策 実施団体 | |
| 環境対策 について | "・容器…ミンミ・リ・リパックを使用 ・食器 ・ごみ処理…大学内の環境サークルの協力の下、ごみの分別の徹底をはかる ・ごみ減量…各企画ごとに、ごみの出る量を報告してもらい、検討する" |
| アピール の方法 | 矢上祭では、ゴミの回収・分別を来場者の皆さまに進んで行って頂けるよう、普段キャンパスに設置されているゴミ箱はすべて閉鎖し、矢上キャンパス内に3箇所の『ゴミステーション』を設けます。ミンミ・リ・リパックを実際にフィルムをはがすことを体験してもらい環境に少しでも興味をもってもらえればと思います。 |
| 学園祭名 | 湖風祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月9日(金) |
| 終了日 | 11月11日(土) |
| 学園祭HP | http://www.kofoo.jp/ |
| 主催 団体名 | 湖風祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒522-8533 |
| 滋賀県彦根市八坂町2500 | |
| 環境対策 実施団体 | 湖風祭実行委員会 環境部 |
| 環境対策 について | "・ノーマイカー推進運動 ・エコバッグ推進運動 ・アクリルたわし推進運動 ・DRP(Dish Return Project)…ゴミを減らすために使い捨てトレイを使うのをやめ、使いまわしの出きるプラスチックのお皿を使います。使ったお皿は洗い熱湯消毒します。 ・国産間伐材割り箸の使用。 ・お客様に自分のお箸(Myはし)を持って来てもらい割り箸ゴミを減らします。 ・出きる限り地区のゴミ分別基準で分別し、資源に回せるものは出来る限りまわします。学内企画団体さんや模擬店団体さんには予め呼びかけておいて資源回収できるよう努めています。 ・ゴミ箱をゴミらというキャラクターにしお客様に分別をし" |
| アピール の方法 |
| 学園祭名 | 常磐祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月9日(金) |
| 終了日 | 11月11日(日) |
| 学園祭HP | http://www.jissen.ac.jp/students/tokiwa/ |
| 主催 団体名 | 実践女子大学常磐祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒191−8510 |
| 東京都日野市大坂上4−1−1 | |
| 環境対策 実施団体 | 実践女子大学常磐祭実行委員会 |
| 環境対策 について | "・容器 ・ごみ処理 ・ごみ減量 ・エコレシピ " |
| アピール の方法 | " 学園祭を開催するにあたり、ゴミの増加が問題視され始めた、第44回常磐祭からゴミの削減を前提としたエコロジー対策を始めました。 エコロジー対策を通して実行委員をはじめ、全ての参加団体、来場されたお客様、学園祭を楽しんでいただいた方全員に環境に対して関心を持ってもらい、責任を持つ必要があることを実感してもらいたいと考えています。 【分別について】 常磐祭期間中は分別を徹底しています。 それは、廃棄するものと資源として回収するものを可能な限り資源を循環させていくためです。 【非木材紙について】 「非木材紙製品」は使用後、土に埋めています。 このトレーは埋めると自然分解し土に還るため「ゴミ」ではなくなります。 つまり、可燃ゴミの大幅な減量ができるということです。 " |
| 学園祭名 | 雙峰祭 |
|---|---|
| 開始日 | 10月6日(土) |
| 終了日 | 10月8日(月) |
| 学園祭HP | http://www.sohosai.com/ |
| 主催 団体名 | 筑波大学学園祭実行委員会 |
| 所在地 | |
| 茨城県つくば市天王台1-1-1 | |
| 環境対策 実施団体 | 環境サークルエコレンジャー&みどりか 学園祭環境対策プロジェクト |
| 環境対策 について | ・実行委員会の環境対策に対する認識はかなり遅れている。学園祭という巨大なイベントを前例に従って運営することに終始し、ごみの排出やエネルギー消費について正面から向き合っていない。ごみ処理に関する事柄は実行委員会内の下部組織の美化計画2名が担当する。ただその仕事もごみ箱の作成などであり環境対策とは程遠い。各模擬店にごみ箱の管理や清掃などを割り当てているが、例年履行率はかなり低いようである。 |
| アピール の方法 | パンフレットにごみの分別についてのページを設ける |
| 学園祭名 | 海鷹祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月9日(金) |
| 終了日 | 11月11日(日) |
| 学園祭HP | http://www.kaiyodai.ac.jp/Japanese/event/18umitakasai/index.html |
| 主催 団体名 | 海鷹祭実行委員 |
| 所在地 | 〒108-8477 |
| 東京都港区港南4-5-7 | |
| 環境対策 実施団体 | 海鷹祭実行委員 |
| 環境対策 について | "去年まで一部でしか使われていなかったエコ容器を今年度は全面的に導入する予定 " |
| アピール の方法 | "環境対策とはまた別になるが、学園祭実行委員主催で「環境企画」という名のもとに来場者を対象に、講演を依頼したNGOや企業の人に講演をしてもらい、海洋環境の現状などを伝える。 その他に海岸に漂着したゴミの展示(展示物はNGO・NPOを通じて借りた物)する。" |
| 学園祭名 | VERA祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月10日(土) |
| 終了日 | 11月11日(日) |
| 学園祭HP | http://www.twcu.ac.jp/VERA/ |
| 主催 団体名 | VERA祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒167-8585 |
| 東京都杉並区善福寺2-6-1 | |
| 環境対策 実施団体 | VERA祭実行委員会総務部 |
| 環境対策 について | "・容器 ・食器 ・ごみ処理 ・ごみ減量 ・My箸キャンペーン(お客様に洗って使い回せるお箸・スプーン・フォークを持ってきていただき、割り箸の消費量を減らす)" |
| アピール の方法 | 「環境に優しいVERA祭」とHPやチラシでMy箸キャンペーン☆について宣伝します。あとはエコ容器の詳細を模造紙で発表するスペースを設けます。 |
| 学園祭名 | 農工祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月9日(金) |
| 終了日 | 11月11日(日) |
| 学園祭HP | http://noko-fes.main.jp/ |
| 主催 団体名 | 東京農工大学工学部学園祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒184-8588 |
| 東京都小金井市中町2-24-16 | |
| 環境対策 実施団体 | 一般企画・物品局 |
| 環境対策 について | "・e-モールドの導入 ・箸を持参していただく(my箸) ・ペットボトルのキャップの分別 ・e-モールドは、例年通り購入をして、模擬店の方に使っていただこうと考えています。このさい、出来るだけ多くの模擬店の方に使っていただけるように、工入金の一部を学園祭実行委員会のほうで負担したり、購入していただいた団体の方に優先的に模擬店の場所を選んでもらったりする予定です。 また、その処理としては、どこかに埋めることが出来ないか検討中です。 ・例年、割り箸のごみの量が多いため、今年は箸を持参していただいて、割り箸のごみ減量を試みたいと思ってますが、まだ検討中です。 ・ペットボトルのキャップをペットボトルとは別で分別し、業者などに引き取っていただいてそこで再利用していただこうと考えています。 " |
| アピール の方法 | パンフレットの1ページ使って、当学園祭でどのような環境対策を行っているかをアピールする |
| 学園祭名 | 理大祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月22日(木) |
| 終了日 | 11月25日(日) |
| 学園祭HP | http://www.kagu.ridaisai.com/xoops/ |
| 主催 団体名 | 理大祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒162-8601 |
| 東京都新宿区神楽坂1−3 | |
| 環境対策 実施団体 | 理大祭実行委員会 |
| 環境対策 について | ・容器 エコ容器の購入 ・ごみ処理 エコ容器用のゴミ箱の設置 分別 ・ごみの仕分方法ををゴミ箱に貼るなど、ゴミ箱設置場所に示しておく。 |
| アピール の方法 | ゴミの仕分けをしていることを示すことで、エコ容器について知ってもらう。 |
| 学園祭名 | 理大祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月23日(金) |
| 終了日 | 11月25日(日) |
| 学園祭HP | http://noda.ridaisai.com/ |
| 主催 団体名 | 理大祭実行委員 |
| 所在地 | 〒278-8510 |
| 千葉県野田市山崎2641 | |
| 環境対策 実施団体 | 環境系サークルI.L.E. |
| 環境対策 について | "・エコ容器をより多くの団体へ導入させる工夫(広告など) ・エコ容器を来場者に対してアピールする ・分別指導 ・容器 模擬店にエコ容器を導入するよう実行委員会と協力して呼びかけをする。 エコ容器導入団体に対しては、パンフ、エコマップ、エコマークなどの手段で広告するなどのメリットを与える。 ・ごみ処理 エコ容器は分別し、大学の敷地に埋め立てして土に還す。 ゴミ箱の前で分別指導を行なう。 " |
| アピール の方法 | "・サークルとしてブースを出し、来場者を環境啓発できるような発表を行なう(内容は未定) ・エコ容器を宣伝するのぼりやエコ容器を導入した団体をマップした地図を数箇所に設置し、環境への配慮を印象づける。エコ容器使用団体の購買へつなげ、エコ容器の使用率をあげる。 ・ゴミ箱の前で分別指導を行なう。 ・そのほか検討中" |
| 学園祭名 | 07 東北大学祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月2日(金) |
| 終了日 | 11月4日(日) |
| 学園祭HP | http://festa-tohoku.com/ |
| 主催 団体名 | 07 東北大学祭全学実行委員会 |
| 所在地 | 〒980-0862 仙台市青葉区川内41 |
| 東北大学川内北キャンパス | |
| 環境対策 実施団体 | 東北大学祭スタッフサークル |
| 環境対策 について | "・割り箸のリサイクル ・ごみ分別の徹底 ・容器…エコ容器の購入をすべての模擬店団体に義務づけ ・食器…割り箸を分別・洗浄後、回収庫へ持っていく ・ごみ処理…リサイクルステーションを中心に、分別を徹底 ・ごみ減量" |
| アピール の方法 | "大学祭パンフレットに分別方法、エコ容器についての記載 リサイクルステーションを設置し、分別に関して注意喚起 ごみ箱を図柄付きにして、分別をよりわかりやすく" |
| 学園祭名 | かえで祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月2日(金) |
| 終了日 | 11月3日(土) |
| 学園祭HP | http://www.toyoeiwa.ac.jp/kaedefes/ |
| 主催 団体名 | かえで祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒226-0015 |
| 神奈川県横浜市緑区三保町32 | |
| 環境対策 実施団体 | かえで祭実行委員会 総務(食品衛生) |
| 環境対策 について | "・容器 全団体に非木材紙トレーの導入を徹底させる。 ・食器 割り箸専用のゴミ箱を設け、回収・洗浄した後リサイクル業者へ送付。 ・ごみ処理 構内の豊富な土地を生かし、トレーは全て土壌還元する。 ・ごみ減量 食品の販売に際し、非木材紙トレー以外(アルミホイル等)を使いたいと申し出た団体に対し、できるだけ非木材紙トレーを購入するよう促す。" |
| アピール の方法 | ポスター等の掲示。 |
| 学園祭名 | 風紋祭 |
|---|---|
| 開始日 | 10月11日(木) |
| 終了日 | 10月14日(日) |
| 学園祭HP | http://www.geocities.jp/fumon_sai/ |
| 主催 団体名 | 第43回大学祭中央実行委員会 |
| 所在地 | 〒680-8550 |
| 鳥取市湖山町南4丁目101 | |
| 環境対策 実施団体 | 環境セミナー |
| 環境対策 について | "・容器…模擬店へのe-モールド使用の推奨 ・食器…模擬店への間伐材割り箸使用の推奨 ・ごみ処理・・・100%分別を目標に、13種類のゴミに分けて分別、業者が持っていきやすい形にする。 ・ごみ減量…カセットコンロの使用を禁止、ガス会社からガスボンベレンタルの仲介。" |
| アピール の方法 | パンフレットの模擬店紹介に、e-モールドを使用している模擬店、間伐材割り箸を使用している模擬店に何かしらマークをつけ、環境対策を行っていることをアピールする。 |
| 学園祭名 | 環境祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月22日(木) |
| 終了日 | 11月24日(土) |
| 学園祭HP | http://www.choudaisai.com/ |
| 主催 団体名 | 学園祭運営実行委員会 |
| 所在地 | 〒852−8521 |
| 長崎県長崎市文教町1−14 | |
| 環境対策 実施団体 | エコマジック |
| 環境対策 について | "・容器 ・食器:マイ箸運動を勧める ・ごみ処理 ・ごみ減量:DRPを行う " |
| アピール の方法 | "DRP加盟店の表示を行う(各店舗)。 パンフレットに「生分解性トレーの使用」と「DRPの実施」を記載。" |
| 学園祭名 | 工嶺祭 |
|---|---|
| 開始日 | 10月20日(土) |
| 終了日 | 10月21日(日) |
| 学園祭HP | http://www.koureisai.com/index.shtml |
| 主催 団体名 | 工嶺祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒381-8550 |
| 長野県長野市徳間716 | |
| 環境対策 実施団体 | 会場係 |
| 環境対策 について | "・容器:e-モールドを使用する。 ・ごみ処理:e-モールドをグラウンドの周りの土の中へ埋める。割り箸は業者さんに回収してもらう。 ・ごみ減量:e-モールドを土の中に埋めることにより、可燃ごみの量を減らす。" |
| アピール の方法 | 屋台に看板を設置し、e-モールドを使用していることをアピール。e-モールドの良さもアピール。さらに分別をしっかりしてもらうように分別方法を細かく掲示する。 |
| 学園祭名 | 砧祭 |
|---|---|
| 開始日 | 10月27日(土) |
| 終了日 | 10月29日(月) |
| 学園祭HP | http://www/kinutasai-sakari-jikkou.com/ |
| 主催 団体名 | 日本大学商学部砧祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒157-8570 |
| 東京都世田谷区砧5−2−1 | |
| 環境対策 実施団体 | 砧祭実行委員会 |
| 環境対策 について | "・エコポイント 昨年に引き続きe-モールドの共同購入に参加し非木材容器を使用していることで環境問題を考えた学園祭を行おうとしていることをアピールします。また、ワクチンになるペットボトルのキャップを回収し、経済的に厳しいアフリカの子供たちの助けになることなども考えています。" |
| アピール の方法 | 私たち砧祭実行委員会は環境を考えた上で、学園祭を盛り上げたいと思います。学園祭は屋台のゴミや油など環境に悪いものが大量に出てしまいます。その際にゴミ箱があふれないようにエコポイントとして、実行委員が常にゴミ箱周辺におり、ゴミの分別を行っていることをパンフレットに記載し、来場者の皆様にも分別を心がけてほしいと思います。 |
| 学園祭名 | 習志野祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月2日(金) |
| 終了日 | 11月4日(日) |
| 学園祭HP | http://www.narashinosai.com/ |
| 主催 団体名 | 習志野祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒274-8501 |
| 千葉県船橋市習志野台7-24-1 | |
| 環境対策 実施団体 | |
| 環境対策 について | "・ごみ減量 毎年、木材を多く使うが、今年は無駄に参加団体に木材を配布しないようにする。 " |
| アピール の方法 | 余裕があれば学部祭で展示のようなことを行う。その際、自分たちが扱うもの(非木材容器など)だけでなく全般に行い、その中で自分たちのやっていることを強くアピールすることにする。 |
| 学園祭名 | 桜麗祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月1日(木) |
| 終了日 | 11月3日(土) |
| 学園祭HP | http://ohreisai.com/ |
| 主催 団体名 | 桜麗祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒156-8550 |
| 東京都世田谷区桜上水3-25-40 | |
| 環境対策 実施団体 | 桜麗祭実行委員会 |
| 環境対策 について | "・容器 ・食器 ・ごみ処理 ・ごみ減量 " |
| アピール の方法 | ・今年度考案した8種類のごみ分別の告知として、当学園祭のパンフレットへの記載と学園祭期間中に設置する来場者向けの掲示板へのポスターの掲示及び、即席ゴミ箱に分かりやすい分別方法の提示。また、バイオトレイの推進として、参加団体への呼びかけ及び、リサイクル可能なゴミの案内。 |
| 学園祭名 | 第123回明大祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月2日 |
| 終了日 | 11月4日 |
| 学園祭HP | http://meidaisai.jp/ |
| 主催 団体名 | 第123回明大祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒168-8555 |
| 東京都杉並区永福1−9−1 | |
| 環境対策 実施団体 | 明大祭実行委員会事業局 |
| 環境対策 について | "・エコレシピの奨励 ・紙袋の導入 ・ミンミ・リ・リパックの導入 " |
| 今年度は、各模擬店で、出るゴミの削減目標の具体的な数値の設定をしようと思ってます。これは、今年もさることながら、来年を見通した作業になります。それに伴いいまして、ゴミステーションの人員の増加、および固定化を図ります。またエコレシピを強く奨励することによって、模擬店参加団体側にもゴミ削減に取り組んでるという意識を持ってもらい、結果に出したいと思います。 | |
| アピール の方法 | ミンミ・リ・リパックを一部導入することによって、来場者に環境に取り組んでいるという意識を持ってもらいます。また、当委員会発行のパンフレットに環境に対する記事を載せてもらい、来場者の目に入れます。地元の小学校との連携として、環境企画を行います。今年は小学生を呼び、環境についてのクイズを出題するものを行う予定です。一番目立つメインステージで行うので、多くの来場者の目に触れることができます。 |
| 学園祭名 | SPF |
|---|---|
| 開始日 | 11月2日(金) |
| 終了日 | 11月4日(日) |
| 学園祭HP | http://www.rikkyo.ne.jp/sgrp/spf/index.html |
| 主催 団体名 | SPF運営委員会 |
| 所在地 | 〒171−0021 |
| 東京都豊島区西池袋3丁目34番1号 | |
| 環境対策 実施団体 | SPF運営委員会 |
| 環境対策 について | まず、模擬店容器の工夫として、飲食物を販売する参加団体にエコ容器の使用を推薦しています。エコ容器は土に還すことが出来るので、使用後は、敷地内に埋めることで、環境負荷を少なくしています。そして、ごみ処理の工夫として、普段大学で行われている3分別ではなく、もっと細かな分別を行っています。今年度、何分別にするかは、今後決めていく予定ですが、昨年度は9分別(可燃・不燃・エコ容器・ペットボトル・缶・ビン・生ごみ・割り箸・紙類)を行いました。 |
| アピール の方法 | 多くの方々にエコ化プロジェクトを知ってもらうべく、昨年度はエコバッグキャンペーンという企画を行いました。それぞれの展示看板に一文字ずつ書かれたキーワードを集めた来場者の方に、先着でエコバックを配布しました。また、ゴミステーションにて、来場者および立教生のゴミ分別の呼びかけを行っています。 |
| 学園祭名 | 星霜祭 |
|---|---|
| 開始日 | 11月2日(金) |
| 終了日 | 11月4日(日) |
| 学園祭HP | http://seisousai.s64.xrea.com/ |
| 主催 団体名 | 立正大学星霜祭実行委員会 |
| 所在地 | 〒360−0194 |
| 埼玉県熊谷市万吉1700 | |
| 環境対策 実施団体 | 立正大学星霜祭実行委員会 |
| 環境対策 について | "・ペットボトルキャップ ・容器…非木材紙トレーを使用、使用後は土壌還元。 ・食器…国産間伐材割り箸を共同購入し、使用後の割り箸は回収し業者に送ってリサイクルしてもらう。 ・ごみ減量…ゴミの減量対策として、紙袋を共同購入する。 ・ペットボトルキャップ…環境対策サークルと協力して、ペットボトルキャップの回収を行う予定。" |
| アピール の方法 | 無料配布している星霜祭パンフレットに環境対策についてを掲載する。また、星霜祭当日にスピーカーを用いての放送や看板を設置するなど。 |